Flussi Giornalieri
Suddivisi per mese e anno si mettono a disposizione i conferimenti R.S.U. dei vari stabilimenti.
ANNO 2021 | |||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
ANNO 2020 | |||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
ANNO 2019 | |||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
ANNO 2018 | |||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
ANNO 2017 | |||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
ANNO 2016 | |||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
ANNO 2015 | |||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
ANNO 2014 | |||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
ANNO 2013 | |||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
ANNO 2012 | |||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.a. Sede Legale Piazza Matteotti, 1 80133 Napoli (c/o Palazzo della Provincia) Sede Operativa Via Ponte dei Francesi 37/E – 80146 Napoli Tel. 081 5655 001 | Fax 081 56 55 091 | sapna@pec.it | P.IVA/C.F. 06520871218 |
![]() ![]()
|